KIỂU DÁNG
CÔNG SUẤT
LOẠI MÁY
Thông số | Model | Giá bán (VNĐ) |
Cây 36000 BTU 1 chiều | APF/APO-360 | 23.000.000 |
Áp trần 36000 BTU 1 chiều | APL/APO-360 | 24.000.000 |
Tủ đứng 36000 BTU 1 chiều inverter | APF/APO-360/DC | 26.500.000 |
Cây 36000 BTU 2 chiều | APF/APO-H360 | 26.500.000 |
Âm trần Cassette 36000 BTU 1 chiều | APC/APO-360 | 27.000.000 |
Âm trần nối ống gió 36000 BTU 1 chiều | ACS/APO-360 | 27.100.000 |
Áp trần 42000 BTU 1 chiều | APL/APO-420 | 28.500.000 |
Tủ đứng 36000 BTU 2 chiều inverter | APF/APO-H360/DC | 32.500.000 |
Âm trần Cassette 36000 BTU inverter 1 chiều | APC/APO-360/DC | 33.800.000 |
Âm trần Cassette 36000 BTU 1 chiều | APC/APO-360/SR32 | 35.500.000 |
Âm trần Cassette 36000 BTU 2 chiều inverter | APC/APO-H360/DC | 36.500.000 |
Điều hòa Sumikura 36000BTU ngày càng đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng để đáp ứng nhu cầu người dùng. Có ba cách phân loại chính gồm: Khả năng xử lý nhiệt, kiểu dáng sản phẩm và dòng tiết kiệm điện.
Việc sử dụng đúng các chế độ của điều hòa Sumikura 36000 BTU không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng. Dưới đây là các chế độ phổ biến của máy:
Bên cạnh các yếu tố trên, việc bạn cần xác định được khả năng chi trả của một chiếc điều hoà Sumikura 36000 BTU sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế để tránh lãng phí và thâm hụt tài chính chi tiêu của gia đình bạn.
Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc những người dùng trước để được tư vấn cụ thể hơn về việc chọn điều hòa Sk 36000 BTU phù hợp với nhu cầu và không gian của bạn.